Certains prénoms sortent de nulle part et s'imposent en quelques années. Voici ceux dont le nombre de naissances a le plus progressé entre 2017 et 2025, d'après le fichier des prénoms de l'INSEE.
En tête de cette dynamique, on trouve Alba, Esmée et Kayden : des prénoms encore confidentiels il y a moins de dix ans, aujourd'hui solidement installés sur les listes de naissance.
| Prénom | Vers 2017 | En 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Alba | 175 | 2 703 | +1445 % |
| Esmée | 93 | 1 145 | +1127 % |
| Kayden | 100 | 825 | +725 % |
| Alma | 322 | 2 407 | +648 % |
| Zayn | 167 | 1 053 | +532 % |
| Rym | 67 | 420 | +530 % |
| Pio | 40 | 248 | +521 % |
| Mattia | 85 | 487 | +473 % |
| Ayla | 123 | 582 | +372 % |
| Nahyl | 78 | 358 | +357 % |
| Leeroy | 53 | 238 | +347 % |
| Isaïah | 148 | 627 | +322 % |
| Laya | 120 | 495 | +312 % |
| Billie | 103 | 420 | +306 % |
| Ysée | 68 | 277 | +305 % |
| Leya | 153 | 620 | +304 % |
| Jannah | 158 | 603 | +281 % |
| Milann | 113 | 423 | +274 % |
| Lowen | 62 | 213 | +246 % |
| Elyo | 213 | 692 | +224 % |
| Ayan | 83 | 270 | +224 % |
| Jude | 65 | 208 | +221 % |
| Loann | 93 | 298 | +220 % |
| Élio | 768 | 2 295 | +199 % |
| Layane | 82 | 242 | +196 % |
| Amalya | 68 | 202 | +195 % |
| Ezra | 165 | 465 | +182 % |
| Tesnim | 103 | 287 | +177 % |
| Emilio | 195 | 522 | +168 % |
| Ezio | 447 | 1 178 | +164 % |
| Athéna | 147 | 387 | +164 % |
| Aylan | 423 | 1 088 | +157 % |
| Zayd | 178 | 457 | +156 % |
| Amaël | 90 | 230 | +156 % |
| Maloé | 102 | 257 | +152 % |
| Yara | 97 | 242 | +150 % |
| Ariane | 128 | 307 | +139 % |
| Ava | 465 | 1 095 | +135 % |
| Kaylan | 87 | 202 | +133 % |
| Arya | 310 | 715 | +131 % |
Naissances annuelles moyennes (lissées sur trois ans). Source : fichier des prénoms de l'INSEE, France, 1900-2025.
Un prénom « qui monte » n'est pas forcément un prénom déjà très répandu : c'est un prénom dont la courbe grimpe vite. Nous comparons ici le nombre moyen de naissances autour de 2017 à celui d'aujourd'hui, en ne retenant que les prénoms qui dépassent désormais un seuil suffisant pour que la tendance soit significative et non un simple accident statistique.
Ces dynamiques disent quelque chose de leur époque : retour de prénoms courts et doux, influence des séries et de la pop culture, ouverture à des sonorités venues d'ailleurs. Pour comprendre la trajectoire complète d'un prénom, ouvrez sa fiche : vous y trouverez sa courbe sur dix ans, son année record et les régions où il est le plus donné.
Envie d'aller plus loin ? Parcourez les prénoms pour fille, les prénoms pour garçon, ou à l'inverse les prénoms en perte de vitesse.