Classement › Tendances

Les prénoms qui baissent le plus en France

Aucun prénom n'est éternel. Voici ceux dont le nombre de naissances a le plus reculé entre 2017 et 2025, d'après le fichier des prénoms de l'INSEE : des prénoms souvent stars des années 2000, aujourd'hui en net retrait.

Le recul le plus marqué touche Quentin, Manon et Louane : des prénoms très donnés il y a une dizaine d'années, que les jeunes parents délaissent désormais.

Prénom Vers 2017 En 2025 Évolution
Quentin 562 72 -87 %
Manon 2 670 555 -79 %
Louane 842 190 -77 %
Titouan 420 100 -76 %
Naëlle 430 110 -74 %
Alexis 1 067 277 -74 %
Pauline 750 195 -74 %
Lilou 1 247 325 -74 %
Corentin 467 122 -74 %
Kylian 988 258 -74 %
Justine 617 167 -73 %
Thibault 628 172 -73 %
Bastien 655 190 -71 %
Romain 442 130 -71 %
Léana 1 413 417 -71 %
Candice 705 210 -70 %
Laura 642 192 -70 %
Baptiste 1 753 537 -69 %
Tristan 462 142 -69 %
Léane 568 175 -69 %
Mila 2 920 912 -69 %
Maeva 612 192 -69 %
Méline 522 165 -68 %
Clément 1 892 607 -68 %
Thomas 1 393 452 -68 %
Inès 3 305 1 102 -67 %
Océane 752 255 -66 %
Myla 558 190 -66 %
Anaïs 1 305 448 -66 %
Lorenzo 943 325 -66 %
Maxime 1 777 615 -65 %
Kenzo 793 275 -65 %
Enzo 2 478 862 -65 %
Maëlys 1 408 490 -65 %
Julian 635 223 -65 %
Mathys 962 338 -65 %
Benjamin 790 278 -65 %
Erwan 453 162 -64 %
Nolan 2 638 943 -64 %
Ilan 468 168 -64 %

Naissances annuelles moyennes (lissées sur trois ans). Source : fichier des prénoms de l'INSEE, France, 1900-2025.

Pourquoi un prénom décline-t-il ?

Un prénom recule rarement par hasard. Souvent, il a connu une vague de popularité très concentrée sur une décennie : une fois cette génération passée, les parents cherchent autre chose, par souci d'originalité ou simplement parce que le prénom « fait » désormais l'âge de leurs aînés. C'est le destin classique des prénoms phénomènes.

Un prénom en baisse aujourd'hui n'est pas condamné pour autant : beaucoup reviennent une ou deux générations plus tard, portés par la mode du vintage. Pour voir si un prénom amorce déjà son retour, consultez sa fiche et sa courbe sur dix ans.

À l'opposé de cette liste, découvrez les prénoms qui montent, ou explorez le classement des prénoms les plus donnés cette année.